名 称:行星齿轮箱
直 径:42mm
型 号:SG-PG42
材 质:金属(可按需选材)
级 数:1-4级
效 率:90%/每级
工作温度:-40℃-120℃
减速方式:行星齿轮箱
是否定制:是
生产厂商:九游中国传动
支持打样:是
起 订 量:可议
适用行业:减速电机等精密传动行业
外形尺寸 | ||
外壳材料 | 金属steel | |
齿轮材料 | 金属steel | |
输出轴承型式 | 滚珠轴承Ballbearings | |
径向负载 | ≤ 16.0Kgf | |
轴向负载 | ≤ 8.0 Kgf | |
径向间隙 | ≤ 0.04mm | |
轴向间隙 | ≤ 0. 3mm | |
背隙(空载时) | ≤ 1.2° | |
连续运行时最高允许输入转速 | ≤ 8000rpm | |
工作温度范围 | -40~120℃ | |
级数 | L(mm) | 减速比 | 额定允许负载 | 瞬间允许负载 | 效率 |
1 | 35.6 | 3.8/4.3/5.1 | 80.0Kgf-cm | 160.0Kgf-cm | 90% |
2 | 46.9 | 14.4/16.3/18.6/19.2/21.8/25.7 | 100.0Kgf-cm | 200.0Kgf-cm | 80% |
3 | 58.2 | 54.4/61.9/70.4/72.8/80.1/82.8/94.2/97.4/110.8/130.3 | 120.0Kgf-cm | 240.0Kgf-cm | 73% |
4 | 69.5 | 206.4/234.6/266.8/276/303.5/313.9/345/357/369.2/406/419.9/477.5/493.93/561.70/660.7 | 150.0Kgf-cm | 300.0Kgf-cm | 66% |
注: 表格内仅部分减速比, 有其它需求请与项目负责人沟通, 接受特殊规格的设计和开发。
行业应用部分展示
更多行业应用项目开发请联系我司项目负责人。